Je suis fournisseur
Connaître les consultations de marché en cours pour la Société et dans le cadre de ses chantiers.
Indispensable à son fonctionnement, les achats sont incontournables à fois pour l'organisme en lui même et pour la réalisation de ses différents chantiers.
Qui peut postuler à nos marchés ?
Quelles sont les conditions à remplir ?
Dans quels délais ?
Un dossier de consultation est mis à votre disposition en ligne sur : https://ozanam.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_recherche.do
Il comporte l’ensemble des documents et informations utiles pour présenter votre candidature et votre offre.
LA PROGRAMMATION ACHATS 2024
DE LA SOCIETE OZANAM Groupe Action LOGEMENT
Prévisionnel à décembre 2023
1er trimestre 2024
NATURE DU MARCHE | LOCALISATION | INTITULE DE LA CONSULTATION | NOMBRE DE LOGEMENTS | ALLOTI | CORPS D'ETAT/ NOM DU LOT | PERIODE DE CONSULTATION ENVISAGEE |
Fournitures | Schoelcher - 972 | Acquisition et livraison de petites fournitures de bureaux, papeterie et documents imprimés | Sans objet | Oui | Fournitures de bureau | 1er trimestre 2024 |
Fournitures | Martinique -972 | Acquisition et maintenance des climatiseurs de la société OZANAM (siège, agences et bureaux gardiens) | Sans objet | Oui | Climatisation | 1er trimestre 2024 |
Fournitures | Schoelcher - Saint-Pierre - Trinité - Ducos - 972 | Equipement réseau du siège, des 2 agences et de l'antenne OZANAM | Sans objet | Non | Réseau informatique | 1er trimestre 2024 |
Travaux | Fort-de-France - 972 | Confortement parasismique et réhabilitation de la résidence Calvaire à Fort-de-France | 23 | Oui | Tous les corps d'état | 1er trimestre 2024 |
Travaux | Fort-de-France - 972 | Confortement parasismique et réhabilitation de la résidence Salinière à Fort-de-France | 42 | Oui | Relance confortement parasismique menuiseries extérieures | 1er trimestre 2024 |
Travaux | Lorrain - 972 | Confortement parasismique et réhabilitation de la résidence Prébourg au Lorrain | 33 | Oui | Tous les corps d'état | 1er trimestre 2024 |
Travaux | Case-Pilote - 972 | Confortement parasismique et réhabilitation de la résidence Maniba à Case-Pilote | 20 | Oui | Tous les corps d'état | 1er trimestre 2024 |
Travaux | Schoelcher - 972 | Confortement parasismique et réhabilitation de la résidence Saint-Georges à Schoelcher | 42 | Oui | Tous les corps d'état | 1er trimestre 2024 |
Travaux | Fort-de-France - 972 | Confortement parasismique et réhabilitation de la résidence ERMITAGE à Fort-de-France | 20 | Oui | Tous les corps d'état | 1er trimestre 2024 |
Travaux | Fort-de-France - 972 | Confortement parasismique et réhabilitation de la résidence Morne Coco à Fort-de-France | 150 | Oui | Tous les corps d'état | 1er trimestre 2024 |
Travaux | Fort-de-France - 972 | Confortement parasismique et réhabilitation de la résidence les Hauts du port - tranche 1 à Fort-de-France | 86 | Oui | Tous les corps d'état | 1er trimestre 2024 |
Travaux | Fort-de-France - 972 | Confortement parasismique et réhabilitation de la résidence les Hauts du port -à Fort-de-France | 165 | Oui | Tous les corps d'état | 1er trimestre 2024 |
Travaux | Fort-de-France - 972 | Confortement parasismique et réhabilitation de la résidence les Hauts du port -à Fort-de-France | 81 | Oui | Tous les corps d'état | 1er trimestre 2024 |
Travaux | Rivière-Salée- 972 | Travaux de confortement parasismique et de ravalement des façades et parties communes Résidence Laugier 1 Bâtiment Mazurka (25 logements) - Rivière salée | 25 | Oui | Gros-oeuvre et peinture | 1er trimestre 2024 |
Travaux | Rivière-Salée- 972 | Confortement parasismique et réhabilitation de la résidence LAUGIER - Tranche 2 à Rivière-Salée" | 76 | Oui | Tous les corps d'état | 1er trimestre 2024 |
Travaux | Rivière-Salée- 972 | Confortement parasismique et réhabilitation de la résidence PLAISANCE à Rivière-salée | 62 | Oui | Tous les corps d'état | 1er trimestre 2024 |
Travaux | Fort-de-France - 972 | Construction de 15 logements Maurice/ Bishop - Fort-de-France | 15 | Oui | RELANCE : Terrassement - Gros Œuvre - électricité - menuiserie intérieure - carrelage - serrurerie - peinture - cloisons - ascenseur | 1er trimestre 2024 |
Prestations de service | Rivière-Pilote - 972 | Maîtrise d'œuvre pour la construction de 30 logements à Rivière Pilote - Projet MARPA EN CAMEE | 30 | Non | Maîtrise d'œuvre | 1er trimestre 2024 |
Prestations de service | Basse-Pointe - 972 | Maîtrise d'œuvre pour la démolition de logements à Basse-Pointe | Sans objet | Non | Maîtrise d'œuvre | 1er trimestre 2024 |
Prestations de service | Saint-Joseph - 972 | Maîtrise d'œuvre pour le démantèlement et reconstruction de la STEP de la résidence DOMINANTE - Saint-Joseph | Sans objet | Non | Maîtrise d'œuvre | 1er trimestre 2024 |
Prestations de service | Case-Pilote- Fort-de-France- Schoelcher- Rivière Salée - 972 | Assistance à Maîtrise d'Ouvrage pour le projet des Grands Ensemble (Maniba- Thorailles- Batelière- Langellier Bellevue) | 2 445 | Non | Assistance à Maîtrise d'Ouvrage | 1er trimestre 2024 |
Prestations de service | Case-Pilote- Fort-de-France- Schoelcher- Rivière Salée - 972 | Analyse des besoins sociaux Grands Ensembles (Maniba- Thorailles- Batelière- Langellier Bellevue) | 2 445 | Non | Services d'analyse sociale | 1er trimestre 2024 |
Prestations de service | Fort-de-France - 972 | Maîtrise d'œuvre - Construction de 92 logements à LA JOYAU - Fort-de-France | 92 | Oui | Maîtrise d'œuvre - OPC | 1er/2ème trimestre 2024 |
2ème trimestre 2024
NATURE DU MARCHE | LOCALISATION | INTITULE DE LA CONSULTATION | NOMBRE DE LOGEMENTS | ALLOTI | CORPS D'ETAT/ NOM DU LOT | PERIODE DE CONSULTATION ENVISAGEE |
Travaux | Fort-de-France- 972 | Construction de 92 logements à LA JOYAU - Fort-de-France | 92 | Oui | Tous les corps d'état | 2ème trimestre 2024 |
Travaux | Trois-Ilets- 972 | Construction de 4 logements à Rue Papin Dupont - Trois Ilets | 4 | Oui | Tous les Corps d'Etat | 2ème trimestre 2024 |
Travaux | Trois-Ilets- 972 | Construction de 5 logements à Rue Jules FERRY - Trois Ilets | 5 | Oui | Tous les Corps d'Etat | 2ème trimestre 2024 |
Travaux | Trois-Ilets- 972 | Construction de 11 logements à Rue des 3 CHANDELLES- Trois ilets | 11 | Oui | Tous les Corps d'Etat | 2ème trimestre 2024 |
Travaux | Morne-Rouge- 972 | Construction de 32 logements Résidence séniors au Morne Rouge | 32 | Oui | RELANCE : voirie - STEP - espaces verts - Climatisation - ascenseur - peinture - serrurerie - carrelage - plomberie - étanchéité - Men Ext | 2ème trimestre 2024 |
Prestations de service | Morne-Rouge- 972 | Maîtrise d'œuvre Construction de 24 logements Rue NAZARETH au Morne Rouge (MARPA) | 24 | Non | Maîtrise d'œuvre | 2ème trimestre 2024 |
Travaux | Morne-Rouge- 972 | Construction de 24 logements Rue NAZARETH au Morne Rouge (MARPA) | 24 | Oui | Tous les Corps d'Etat | 2ème trimestre 2024 |
Travaux | Fort-de-France- 972 | Construction de 6 logements rue des Paradisier- Chateauboeuf à Fort-de-France | 6 | Oui | RELANCE : Gros Œuvre et Fondations spéciales - Etanchéité - charpente | 2ème trimestre 2024 |
Travaux | Basse-Pointe- 972 | Construction de 12 logements 2 rue DR Morestin à BASSE POINTE | 12 | Oui | Désamiantage- démollition | 2ème trimestre 2024 |
Travaux | Diamant - 972 | Construction de 12 logements Taupinière au Diamant | 12 | Oui | Tous les Corps d'Etat | 2ème trimestre 2024 |
Fournitures | Schoelcher - 972 | Fournitres et installation de panneaux photovoltaïques pour le siège d'OZANAM | Sans objet | Non | Photovoltaïques | 2ème trimestre 2024 |
3ème trimestre 2024
NATURE DU MARCHE | LOCALISATION | INTITULE DE LA CONSULTATION | NOMBRE DE LOGEMENTS | ALLOTI | CORPS D'ETAT/ NOM DU LOT | PERIODE DE CONSULTATION ENVISAGEE |
Fournitures | Schoelcher - 972 | Fournitres et installation de bornes de recharge de véhicule et ombrières photovoltaïques au siège d'OZANAM | Sans objet | Non | Bornes de recharge et Photovoltaïques | 3ème trimestre 2024 |
Travaux | Saint-Esprit - 972 | Travaux d'aménagment d'un terrain à Gueydon- St ESPRIT | Sans objet | Non | Terrassement- VRD | 3ème trimestre 2024 |
Travaux | Saint-Joseph | Travux de démantèlement et reconstruction de la STEP résidence DOMINANTE | Sans objet | Oui | Terassement- Gros Œuvre | 3ème trimestre 2024 |
Travaux | Schoelcher - 972 | Confortement parasismique du siège d'OZANAM | Sans objet | Oui | Gros Oeuvre - Métallerie- Peinture | 3ème trimestre 2024 |
Prestations de service | Prestations de service | Fouilles Archéologiques à DESGROTTES aux Trois Ilets | Sans objet | Non | Fouilles archéoloqgiques | 3ème trimestre 2024 |
Travaux | Carbet - 972 | Désamiantage et démolItion de l' ADARPA au CARBET | Sans objet | Oui | Désamiantage- démolition | 3ème trimestre 2024 |
Prestations de service | Carbet - 972 | Maîtrise d'Œuvre pour le Désamiantage et la demolition de l' ADARPA au CARBET | Sans objet | Non | Maîtrise d'œuvre | 3ème trimestre 2024 |
Prestations de service | Carbet - 972 | Maîtrise d'Œuvre pour la Constrution des 42 logements de l' ADARPA au CARBET | 42 | Non | Maîtrise d'œuvre | 3ème trimestre 2024 |
4ème trimestre 2024
NATURE DU MARCHE | LOCALISATION | INTITULE DE LA CONSULTATION | NOMBRE DE LOGEMENTS | ALLOTI | CORPS D'ETAT/ NOM DU LOT | PERIODE DE CONSULTATION ENVISAGEE |
Prestations de service | Case-Pilote- Fort-de-France- Schoelcher- Rivière Salée - 972 | Maîtrise d'œuvre pour l'analyse urbaine et sociale des 4 Grands Ensembles (Maniba- Thorailles- Batelière- Langellier Bellevue) | 2 445 | Oui | Maîtrise d'œuvre | 4ème trimestre 2024 |
Prestations de service | Martinique - 972 | Maîtrise d'œuvre pour les travaux de mise en œuvre de la stratégie Développement durable sur le parc existant | Sans objet | Non | Maîtrise d'œuvre | 4ème trimestre 2024 |
Travaux | Prêcheur- 972 | Construction de 4 prototypes de logements écoresponsables au Prêcheur | 4 | Oui | Tous les Corps d'Etat | 4ème trimestre 2024 |
Prestations de service | Martinique - 972 | Conformité des installations d'assainissement | Sans objet | Oui | Assainissement | 4ème trimestre 2024 |
Prestations de service | Martinique - 972 | Maintenance préventive des toitures terrasses et terrasons | Sans objet | Oui | Nettoyage - Etanchéité | 4ème trimestre 2024 |